Анализ воды Зеленоград
Качество воды необходимо проверять время от времени для того, чтобы убедиться в том, что в воде нет никаких вредных веществ, особенно актуальным этот вопрос остается для тех, кто качает воду из водоемов или колодцев на своих участках.
Наша компания предлагает услуги проверки:
- Воды из-под крана питьевой;
- Воды из источников поверхностных, или находящихся под землей;
- Сточной воды как очищенной, так и нет.
Если вы бурите новую скважину или колодец, также рекомендуем перед эксплуатацией воспользоваться услугой по забору проб воды на соответствие стандартам ГОСТа по химическим и биологическим показателям от нашей компании. Наш специалист приедет на место отбора сам.
Стоимость анализа воды в г. Зеленоград
| Услуга | Цены |
|---|---|
| Анализ воды | от 1000 руб. / анализ |
*Более детально узнать стоимость услуги можно по телефону +7 (495) 151-06-34
Показатели воды в городе Зеленоград
| Показатели | Единицы измерения | Значения | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|---|---|---|---|
| Водородный показатель (pH) | ед. pH | 6.9 | в пределах 6,0-9,0 |
| Цветность | градус | 10 | не более 20 |
| Мутность | мг/дм³ | 0.41 | не более 1,5 |
| Остаточный хлор | мг/дм³ | 0.45 | не нормируется |
| Запах при 20°C | баллы | 1 | не более 2 |
| Запах при 60°C | баллы | 2 | не более 2 |
| Железо общее | мг/дм³ | <0.05 | не более 0,3 |
| Общее микробное число (ОМЧ) | кол. в 1 мл | отсутствие | не более 50 |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100мл | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | КОЕ/100мл | отсутствие | отсутствие |
| Жесткость общая | °Ж | 2.7 | не более 7 |
| Аммоний-ион | мг/дм³ | 0.200 | не более 1,9 |
| Нитриты | мг/дм³ | 0.057 | не более 3 |
| Нитраты | мг/дм³ | 0.8 | не более 45 |
| Фториды | мг/дм³ | <0.3 | не более 1,5 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 4.4 | не более 5,0 |
| Хлориды | мг/дм³ | 7 | не более 350 |
Международные стандартам показателей воды
| Показатели | СанПиН | ЕЭС | ВОЗ |
|---|---|---|---|
| Водород (pH) | 6,0-9,0 | 6,2-8,5 | 6,5-8,5 |
| Цветность | 20 | 20 | 15 |
| Запах | 2 | 2 | отсутствие |
| Привкус | 2 | 2 | отсутствие |
| Мутность, ЕМФ | 2.6 | 1 | 2 |
| Жесткость | 7 | 2.9 | 2.5 |
| Солесодержание | 1000 | не норм. | не норм. |
| Нитраты | 45 | 50 | 50 |
| Фториды | 1,2-1,5 | 0,7-1,5 | 1.5 |
| Железо | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| Марганец | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
| Сульфиды | 0.003 | не норм. | не норм. |
Как производится отбор проб
Для микробиологической проверки нужно:
- Стерилизация крана;
- Открыть воду и оставить ее пробегать на 10 минут;
- И только после этого производится взятие проб.
Для химического исследования нужно:
- Слить воду, на это уйдет примерно 10 минут и более;
- Далее производится отбор воды в пластиковую емкость.
Оптимальное время проверки: до 15 часов.
Делать анализ воды необходимо хотя бы раз в год, даже если это вода из-под крана в многоквартирном доме, чтобы знать какое количество натрия, железа, аммиака в ней содержится, не слишком ли она жесткая и не вредит ли вашему здоровью.